Matchs et résultats
saison 2021 / 2022
| Date | Domicile | Extérieur | Horaire | Lieux | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 9 novembre 2021 | BCV 1 | VAC 1 | 20h30 | Rodilhan, Complexe Sportif | Gagné 3 sets à 0 (16-25 20-25 19-25) |
| lundi 8 novembre 2021 | VAC 2 | Milhaud 2 | 20h30 | Milhaud | Perdu 3 sets à 1 (15-25 25-21 23-25 20-25) |
| jeudi 11 novembre 2021 | VAC 3 | Uzés Jeunes | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 1 (26-24 17-25 24-26 18-25) |
| jeudi 18 novembre 2021 | VAC 1 | Générac 3 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 1 (21-25 25-12 25-14 25-23) |
| mercredi 17 novembre 2021 | Générac 1 | VAC 2 | 20h45 | Générac | Gagné 3 sets à 0 (17-25 9-25 22-25) |
| VAC 3 | EXEMPT | ||||
| jeudi 2 décembre 2021 | VAC 1 | Redessan 1 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 0 (25-17 25-17 25-23) |
| jeudi 25 novembre 2021 | VAC 2 | NVB 5 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 0 (25-13 25-14 25-22) |
| mercredi 24 novembre 2021 | AOG 2 | VAC 3 | 19h30 | Brignon, Halle des Sports | Perdu 3 sets à 1 (25-15 25-9 17-25 25-6) |
| lundi 6 décembre 2021 | NVB 4 | VAC 1 | 20h30 | St Césaire | Gagné 3 sets à 0 (19-25 11-25 22-25) |
| mercredi 8 décembre 2021 | Uzés Jeunes | VAC 2 | 20h15 | Uzés, Gymnase Pautex | Gagné 3 sets à 1 (21-25 25-17 25-19 25-9) |
| jeudi 9 décembre 2021 | VAC 3 | NVB 6 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 0 (25-20 25-19 25-22) |
| jeudi 16 décembre 2021 | VAC 2 | VAC 3 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 0 (25-15 25-16 25-13) |
| lundi 3 janvier 2022 | Sport et Foi | VAC 1 | 20h30 | Capouchiné | Perdu 3 sets à 1 (25-19 13-25 25-14 25-12) |
| mercredi 5 janvier 2022 | AOG 2 | VAC 2 | 19h30 | Brignon | Perdu 3 sets à 2 |
| jeudi 6 janvier 2022 | VAC 3 | AOG 3 | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 0 (20-25 20-25 15-25) |
| mardi 11 janvier 2022 | VAC 1 | Clarensac | 20h30 | Capouchiné | Gagné 3 sets à 0 (25-18 25-12 25-23) |
| jeudi 13 janvier 2022 | VAC 2 | NVB 6 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 0 (25-10 25-13 25-05) |
| jeudi 13 janvier 2022 | Générac 2 | VAC 3 | 20h30 | Générac | Perdu 3 sets à 2 (25-8 23-25 23-25 25-20 15-10) |
| jeudi 20 janvier 2022 | Redessan 2 | VAC 1 | 20h30 | Redessan | Gagné 3 sets à 1 (16-25 24-26 25-22 13-25) |
| VAC 2 | EXEMPT | ||||
| jeudi 20 janvier 2022 | VAC 3 | BCV 2 | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 0 (11-25 22-25 14-25) |
| jeudi 27 janvier 2022 | VAC 1 | NVB 3 | 20h00 | Les Oliviers | Reporter |
| jeudi 3 février 2022 | VAC 1 | AOG 1 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 1 (19-25 25-11 25-17 25-13) |
| lundi 31 janvier 2022 | AOG 3 | VAC 2 | 19h30 | Brignon | Gagné 3 sets à 0 (9-25 16-25 19-25) |
| lundi 31 janvier 2022 (Reporté au 21 février 2022) | Milhaud 2 | VAC 3 | 20h30 | Milhaud | Perdu 3 sets à 0 (25-10 25-18 25-7) |
| jeudi 10 février 2022 | VAC 1 | BCV 1 | 20h00 | Les oliviers | Perdu 3 sets à 1 (26-24 7-25 16-25 27-29) |
| mardi 8 février 2022 | VAC 2 | Générac 2 | 20h30 | Capouchiné | Gagné 3 set à 2 (25-12 20-25 25-20 13-25 15-12) |
| lundi 7 février 2022 | VAC 3 | Générac 1 | 20h30 | Costiéres | Perdu 3 sets à 0 (18-25 16-25 21-25) |
| mardi 15 février 2022 | Générac 3 | VAC 1 | 21h00 | Générac | Gagné 3 sets à 2 (25-20 17-25 25-22 15-25 11-15) |
| mardi 15 février 2022 | BCV 2 | VAC 2 | 20h30 | Rodilhan | Perdu 3 sets à 2 (27-25 23-25 24-26 25-12 15-9) |
| lundi 14 février 2022 | NVB 5 | VAC 3 | 20h30 | St Césaire | Perdu 3 sets à 0 (25-13 25-10 25-19) |
| jeudi 10 mars 2022 | Redessan 1 | VAC 1 | 20h30 | Redessan | Gagné 3 sets à 1 |
| lundi 7 mars 2022 | Milhaud 2 | VAC 2 | 20h30 | Milhaud | Perdu 3 sets à 1 (25-20 25-10 17-25 25-23) |
| mercredi 9 mars 2022 | Uzés Jeunes | VAC 3 | 20h15 | Uzés | Perdu 3 sets à 2 (25-20 18-25 23-25 25-15 15 -7) |
| jeudi 17 mars 2022 | VAC 1 | NVB 4 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 1 |
| mardi 15 mars 2022 | VAC 2 | Générac 1 | 20h30 | Capouchiné | Gagné 3 sets à 2 |
| VAC 3 | EXEMPT | ||||
| lundi 21 mars 2022 | NVB 3 | VAC 1 | 20h30 | St Césaire | Perdu 3 set à 1 |
| lundi 21 mars 2022 | NVB 5 | VAC 2 | 20h30 | St Césaire | Gagné 3 sets à 2 (20-25 25-22 23-25 25-12 8-15) |
| jeudi 24 mars 2022 | VAC 3 | AOG 2 | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 0 (10-25 13-25 15-25) |
| lundi 28 mars 2022 | VAC 1 | Sport et Foi | 20h30 | Capouchiné | Perdu 3 sets à 1 |
| jeudi 31 mars 2022 | VAC 2 | Uzés Jeunes | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 2 |
| lundi 28 mars 2022 | NVB 6 | VAC 3 | 20h30 | St Césaire | Gagné 3 sets à 0 (25-21 25-12 25-21) |
| lundi 4 avril 2022 | Clarensac | VAC 1 | 20h30 | Clarensac | Gagné 3 sets à 1 |
| jeudi 7 avril 2022 | VAC 3 | VAC 2 | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 2 (20-25 20-25 26-24 26-24 6-15) |
| Mardi 19 avril 2022 | VAC 1 | Redessan 2 | 20h30 | Capouchiné | Gagné 3 sets à 1 |
| jeudi 21 avril 2022 | VAC 2 | AOG 2 | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 0 |
| lundi 18 avril 2022 Reporté | AOG 3 | VAC 3 | 19h30 | Brignon | Perdu 3 sets à 0 |
| lundi 9 mai 2022 | AOG 1 | VAC 1 | 19h30 | Brignon | Perdu |
| lundi 9 mai 2022 | NVB 6 | VAC 2 | 20h30 | St Césaire | Perdu 3 sets à 2 (11-25 25-22 19-25 25-21 2-15) |
| jeudi 12 mai 2022 | VAC 3 | Générac 2 | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 1 (19-25 15-25 25-18 22-25) |
| VAC 2 | EXEMPT | ||||
| mardi 24 mai 2022 | BCV 2 | VAC 3 | 20h30 | Rodilhan | Perdu 3 sets à 1 (15-25 25-18 23-25 20-25) |
| jeudi 2 juin 2022 | VAC 2 | AOG 3 | 20h00 | Les Oliviers | Gagné 3 sets à 1 (25-14 25-23 17-25 26-24) |
| mardi 31 mai 2022 | VAC 3 | Milhaud 2 | 20h30 | Capouchiné | Perdu 3 sets à 0 |
| jeudi 9 juin 2022 | Générac 2 | VAC 2 | 20h30 | Générac | Gagné 3 sets à 0 (26-25 24-26 22-25) |
| mercredi 8 juin 2022 | Générac 1 | VAC 3 | 20h45 | Générac | Perdu 3 sets à 0 (14-25 19-25 24-26) |
| mardi 14 juin 2022 | VAC 2 | BCV 2 | 20h30 | Capouchiné | Gagné 3 sets à 2 (23-25 25-20 25-17 20-25 15-11) |
| jeudi 16 juin 2022 | VAC 3 | NVB 5 | 20h00 | Les Oliviers | Perdu 3 sets à 0 |



