Matchs et résultats
saison 2022 / 2023
| Jour | Date | Domicile | Exterieur | Heure | Lieux | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi | 10/11/2022 | VAC 1 | GENERAC 2 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 1 (25-11 25-15 21-25 25-16) |
| Lundi | 07/11/2022 | MILHAUD 2 | VAC 2 | 20H30 | MILHAUD | Perdu 3 sets à 2 (25-17 27-29 25-23 22-25 15-09) |
| Lundi | 07/11/2022 | NVB 6 | VAC 3 | 20H30 | ST CESAIRE | Gagné 0 sets à 3 (24-26 22-25 20-25) |
| Jeudi | 17/11/2022 | VAC 1 | MILHAUD 2 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 1 (25-19 15-25 25-14 25-22) |
| Mardi | 15/11/2022 | VAC 2 | GENERAC 4 | 20H30 | CAPOUCHINE | Perdu 3 sets à 0 (23-25 22-25 22-25) |
| Mercredi | 16/11/2022 | GENERAC 1 | VAC 3 | 20H30 | GENERAC | Perdu 0 sets à 3 (25-10 25-14 25-17) |
| Mardi | 22/11/2022 | GENERAC 4 | VAC 1 | 21H00 | GENERAC | Perdu 3 sets à 2 (07-25 25-18 25-19 23-25 15-12) |
| Jeudi | 24/11/2022 | VAC 2 | CLARENSAC 1 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 2 (18-25 17-25 25-21 25 13 15-6) |
| Jeudi | 24/11/2022 | BCV 2 | VAC 3 | 20H15 | RODILHAN | Perdu 3 sets à 0 (25-13 25-23 25-21) |
| Jeudi | 01/12/2022 | VAC 1 | CLARENSAC 1 | 20H00 | LES OLIVIERS | Perdu 2 sets à 3 (21-25 13-25 25-15 25-18 8-15) |
| Mardi | 29/11/2022 | VAC 2 | GARONS | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 2 (25-11 16-25 15-18 23-25 15-11) |
| Mercredi | 30/11/2022 | GENERAC 3 | VAC 3 | 20H30 | GENERAC | Perdu 3 sets à 1 (25-12 25-19 21-25 26-24) |
| Lundi | 05/12/2022 | GARONS | VAC 1 | 20H00 | GARONS | Perdu 3 sets à 2 (25-15 16-25 25-17 21-25 15-10) |
| Jeudi | 08/12/2022 | VAC 2 | UZES 2 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 0 (25-11 25-12 15-13) |
| Lundi | 05/12/2022 | AOG 3 | VAC 3 | 20H00 | BRIGNON | Perdu 3 sets à 0 (25-20 25-16 25-10) |
| Jeudi | 15/12/2022 | VAC 1 | VAC 2 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 1 (16-25 25-11 28-26 25-22) |
| Mardi | 13/12/2022 | VAC 3 | RVB 3 | 20H30 | CAPOUCHINE | Perdu 2 sets à 3 (21-25 25-22 21-25 25-22 8-15) |
| Mardi | 03/01/2023 | VAC 1 | UZES 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 0 (25-12 25-18 25-20) |
| Jeudi | 05/01/2023 | VAC 2 | RVB 1 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 1 (21-25 25-15 25-19 25-20) |
| Jeudi | 12/01/2023 | RVB 1 | VAC 1 | 20H30 | REDESSAN | Gagne 3 sets à 1 (21-25 25-21 18-25 18-25) |
| Mardi | 10/01/2023 | NVB 8 | VAC 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 0 (13-25 18-25 13-25) |
| Jeudi | 12/01/2023 | VAC 3 | NVB 9 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 0 (25-15 25-10 25-17) |
| Mardi | 17/01/2023 | VAC 1 | NVB 8 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 0 (25-13 25-10 25-14) |
| Jeudi | 19/01/2023 | VAC 2 | NVB 4 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 0 (25-22 25-20 25-20) |
| Lundi | 16/01/2023 | NVB 7 | VAC 3 | 20H30 | ST CESAIRE | Perdu 3 sets à 0 (25-22 25-20 16-15) match non terminé |
| Mardi | 24/01/2023 | NVB 4 | VAC 1 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 1 |
| Jeudi | 26/01/2023 | VAC 2 | RVB 2 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 set à 2 (17-25 26-24 25-22 20-25 15-4) |
| Mercredi | 25/01/2023 | VAUVERT 3 | VAC 3 | 20H30 | VAUVERT | Perdu 3 sets à 0 (25-14 25-13 25-19) |
| Mardi | 31/01/2023 | VAC 1 | RVB 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Perdu 2 sets à 1 (21-25 25-16 22-25) Match non terminé |
| Jeudi | 02/02/2023 | VAC 2 | AOG 1 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 1 |
| Mardi | 31/01/2023 | BELLEGARDE 2 | VAC 3 | 20H00 | BELLEGARDE | Gagné 3 sets à 2 (18-25 23-25 13-25 25-19 12-15) |
| Lundi | 06/02/2023 | AOG 1 | VAC 1 | 20H00 | BRIGNON | Gagné 3 sets à 0 |
| Jeudi | 09/02/2023 | NVB 5 | VAC 2 | 20H30 | ST CESAIRE | Gagné 3 sets à 2 (14-25 22-25 25-17 25-17 10-15) |
| Jeudi | 09/02/2023 | VAC 3 | AOG 2 | 20H00 | LES OLIVIERS | Perdu 3 sets à 0 (16-25 23-25 9-25) |
| Jeudi | 16/02/2023 | VAC 1 | NVB 5 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 0 (25-23 25-14 25-20) |
| Mercredi | 15/02/2023 | GENERAC 2 | VAC 2 | 20H30 | GENERAC | Perdu 3 set à 1 |
| Mardi | 14/02/2023 | VAC 3 | CLARENSAC 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 2 sets à 1 (25-16 23-25 18-11) Match non terminé |
| Mercredi | 08/03/2023 | GENERAC 2 | VAC 1 | 20H30 | GENERAC | Gagné 3 sets à 0 (20-25 21-25 17-25) |
| Mardi | 07/03/2023 | VAC 2 | MILHAUD 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 2 sets 1 (21-25 25-15 19-17) Match non terminé |
| Jeudi | 09/03/2023 | VAC 3 | NVB 6 | 20H00 | LES OLIVIERS | Match gagné au point (20-25 19-25 25-22 25-11) |
| Lundi | 13/03/2023 | MILHAUD 2 | VAC 1 | 20H30 | MILHAUD | Gagné 2 sets à 3 (19-25 25-21 18-25 25-14 9-15) |
| Mardi | 14/03/2023 | GENERAC 4 | VAC 2 | 21H00 | GENERAC | Perdu 1 set à 3 (18-25 20-25 25-23 25-27) |
| jeudi | 16/03/2023 | VAC 3 | GENERAC 1 | 20H00 | LES OLIVIERS | Perdu 0 set à 3 (24-26 23-25 16-25) |
| Jeudi | 23/03/2023 | VAC 1 | GENERAC 4 | 20H00 | LES OLIVIERS | Perdu 3 sets à 0 (23-25 17-25 25-20 23-25) |
| Lundi | 20/03/2023 | CLARENSAC 1 | VAC 2 | 20H30 | CLARENSAC | Perdu 3 sets à 0 (25-13 25-20 25-19) |
| Mardi | 21/03/2023 | VAC 3 | BCV 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 2 sets à 1 (25-19 23-25 25-16) Match non terminé |
| Lundi | 27/03/2023 | CLARENSAC 1 | VAC 1 | 20H30 | CLARENSAC | Gagné 3 sets à 0 (22-25 12-25 23-25) |
| Lundi | 27/03/2023 | GARONS | VAC 2 | 20H00 | GARONS | Perdu 3 sets à 0 (25-22 23-25 25-23 21-25 15-10) |
| EXEMPT | VAC 3 | |||||
| Mardi | 04/04/2023 | VAC 1 | GARONS | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets a 0 (25-17 25-12 25-20) |
| Mercredi | 05/04/2023 | UZES 2 | VAC 2 | 20H00 | UZES, PAUTEX | Gagné 3 sets à 2 (16-25 16-25 25-16 25-14 12-15) |
| Jeudi | 06/04/2023 | VAC 3 | AOG 3 | 20H00 | LES OLIVIERS | Perdu 1 set à 3 (18-25 27-25 16-25 22-25) |
| Jeudi | 13/04/2023 | VAC 2 | VAC 1 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 1 set à 3 (25-11 25-27 14-25 13-25) |
| Jeudi | 13/04/2023 | RVB 3 | VAC 3 | 20H30 | REDESSAN | Gagné 2 sets à 3 (25-13 24-26 19-25 29-27 7-15) |
| Mercredi | 19/04/2023 | UZES 2 | VAC 1 | 20H00 | UZES, PAUTEX | Perdu 3 sets à 2 (24-26 25-20 19-25 24-26 15-7) |
| Jeudi | 20/04/2023 | RVB 1 | VAC 2 | 20H30 | REDESSAN | Perdu 3 sets à 2 (18-25 25-20 18-25 25-17 15-11) |
| Jeudi | 20/04/2023 | VAC 3 | GENERAC 3 | 20H00 | LES OLIVIERS | Perdu 3 sets à 0 (21-25 21-25 22-25) |
| Jeudi | 11/05/2023 | VAC 1 | RVB 1 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 1 (29-19 25-22 19-25 25-18) |
| Mardi | 09/05/2023 | VAC 2 | NVB 8 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 1 (26-28 25-19 25-11 25-19) |
| Lundi | 08/05/2023 | NVB 9 | VAC 3 | 20H30 | ST CESAIRE | Perdu 3 sets à 1 (9-25 25-22 25-20 25-20) |
| Lundi | 15/05/2023 | NVB 8 | VAC 1 | 20H30 | ST CESAIRE | Gagné 0 set à 3 Feuille de match non envoyée |
| Mardi | 16/05/2023 | NVB 4 | VAC 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Perdu 3 sets à 1 (25-23 25-21 23-25 25-17) |
| Jeudi | 18/05/2023 | VAC 3 | NVB 7 | 20H00 | LES OLIVIERS | Perdu 1 set à 3 (19-25-15-25 25-17 24-26) |
| Jeudi | 25/05/2023 | VAC 1 | NVB 4 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 0 (25-17 25-20 25-17) |
| Mardi | 23/05/2023 | RVB 2 | VAC 2 | 20H30 | REDESSAN | Perdu 3 sets à 1 (25-21 9-25 25-16 25-21) |
| Mardi | 23/05/2023 | VAC 3 | VAUVERT 3 | 20H30 | CAPOUCHINE | Perdu 1 set à 2 (18-25 17-25 26-25) |
| Jeudi | 01/06/2023 | RVB 2 | VAC 1 | 20H30 | REDESSAN | Gagné 3 sets à 0 (17-25 12-25 23-25) |
| Lundi | 29/05/2023 | AOG 1 | VAC 2 | 20H00 | BRIGNON | Perdu 3 sets à 1 |
| Mardi | 30/05/2023 | VAC 3 | BELLEGARDE 2 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 0 Par forfait |
| Mardi | 06/06/2023 | VAC 1 | AOG 1 | 20H30 | CAPOUCHINE | Gagné 3 sets à 1 (25-19 25-15 18-25 25-19) |
| Jeudi | 08/06/2023 | VAC 2 | NVB 5 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets a 0 (25-14-25-22-25-14) |
| Lundi | 05/06/2023 | AOG 2 | VAC 3 | 20H00 | BRIGNON | Perdu 3 sets à 0 (25-16 25-12 25-14) |
| Jeudi | 15/06/2023 | NVB 5 | VAC 1 | 20H30 | ST CESAIRE | Gagne 1 set à 3 (25-22 12-25 25-27 23-25) |
| Jeudi | 15/06/2023 | VAC 2 | GENERAC 2 | 20H00 | LES OLIVIERS | Gagné 3 sets à 0 (25-16 25-19 25-15) |
| Mercredi | 14/06/2023 | CLARENSAC 2 | VAC 3 | 20H30 | CLARENSAC | Perdu 3 sets à 1 (24-25 25-12 25-14 25-14) |



